Größen |
Körpergröße (cm) |
Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Rückenlänge (cm) |
Kartusche (cc) |
---|---|---|---|---|---|---|
Child M | 135 - 150 | 72 - 82 | 50 - 65 | 80 - 87 | 30 - 40 | 50 |
Child L | 145 - 160 | 79 - 85 | 55 - 70 | 85 - 91 | 35 - 50 | 50 |
XS | 150 - 165 | 83 - 91 | 60 - 75 | 90 - 95 | 40 - 55 | 50 |
XS - lang | 155 - 170 | 83 - 91 | 60 - 75 | 90 - 95 | 45 - 60 | 60 |
S | 155 - 170 | 87 - 95 | 70 - 80 | 94 - 100 | 45 - 60 | 60 |
S - lang | 160 - 175 | 87 - 95 | 70 - 80 | 94 - 100 | 55 - 65 | 60 |
M | 160 - 175 | 91 - 99 | 75 - 90 | 98 - 105 | 47 - 65 | 60 |
M - lang | 165 - 180 | 91 - 99 | 75 - 90 | 98 - 105 | 52 - 70 | 60 |
L | 165 - 180 | 97 - 105 | 80 - 95 | 104 - 110 | 50 - 67 | 60 |
L - lang | 170 - 185 | 97 - 105 | 80 - 95 | 104 - 110 | 55 - 72 | 85 |
XL | 165 - 185 | 103 - 110 | 85 - 100 | 108 - 115 | 55 - 70 | 85 |
XL - lang | 165 - 185 | 103 - 110 | 85 - 100 | 108 - 115 | 60 - 75 | 85 |
2XL | 165 - 190 | 107 - 115 | 95 - 115 | 112 - 120 | 60 - 75 | 85 |
Wie Sie die Größe des Airbags richtig ermitteln, finden Sie auf folgender Seite: Größenfindung